Valmieras Svētku Rogainings 2026 - Splits Valmieras Svētku Rogainings 2026 - Splits
JO3
1 Sīkie Burkāniņi  (Valters Ločmelis / Olivers Broks ) 184 02:44:45
    34, 3p, 5:38 (5:38) 65, 6p, 3:05 (8:43) 48, 4p, 5:27 (14:10) 83, 8p, 12:25 (26:35) 52, 5p, 4:14 (30:49)    
    90, 9p, 13:46 (44:35) 70, 7p, 7:24 (51:59) 74, 7p, 3:41 (55:40) 47, 4p, 5:30 (1:01:10) 55, 5p, 4:55 (1:06:05)    
    32, 3p, 10:05 (1:16:10) 743, 74p, 1:02 (1:17:12) 46, 4p, 2:06 (1:19:18) 30, 3p, 3:56 (1:23:14) 54, 5p, 8:11 (1:31:25)    
    57, 5p, 4:40 (1:36:05) 58, 5p, 7:48 (1:43:53) 44, 4p, 11:20 (1:55:13) 60, 6p, 16:11 (2:11:24) 75, 7p, 8:01 (2:19:25)    
    33, 3p, 14:02 (2:33:27) 45, 4p, 4:27 (2:37:54) 31, 3p, 3:54 (2:41:48)        
2 ES NEZINU juniori  (Gustavs Jenčs / Armands Timuks ) 178 02:57:25
    34, 3p, 6:59 (6:59) 65, 6p, 4:44 (11:43) 74, 7p, 6:58 (18:41) 48, 4p, 8:37 (27:18) 83, 8p, 10:31 (37:49)    
    52, 5p, 4:45 (42:34) 90, 9p, 20:53 (1:03:27) 70, 7p, 10:00 (1:13:27) 47, 4p, 6:23 (1:19:50) 55, 5p, 8:39 (1:28:29)    
    32, 3p, 12:41 (1:41:10) 743, 74p, 2:19 (1:43:29) 46, 4p, 2:26 (1:45:55) 30, 3p, 4:27 (1:50:22) 57, 5p, 6:13 (1:56:35)    
    54, 5p, 4:33 (2:01:08) 58, 5p, 12:33 (2:13:41) 44, 4p, 7:58 (2:21:39) 75, 7p, 8:01 (2:29:40) 33, 3p, 16:09 (2:45:49)    
    45, 4p, 4:59 (2:50:48) 31, 3p, 3:19 (2:54:07)          
3 Paši, bez atbalsta  (Krišs Zariņš / Edmunds Trēziņš ) 162 02:30:10
    55, 5p, 4:15 (4:15) 47, 4p, 6:07 (10:22) 74, 7p, 6:26 (16:48) 70, 7p, 5:13 (22:01) 90, 9p, 8:10 (30:11)    
    52, 5p, 21:45 (51:56) 83, 8p, 4:25 (56:21) 48, 4p, 13:33 (1:09:54) 65, 6p, 5:33 (1:15:27) 34, 3p, 2:50 (1:18:17)    
    31, 3p, 9:12 (1:27:29) 45, 4p, 7:22 (1:34:51) 33, 3p, 5:08 (1:39:59) 57, 5p, 6:43 (1:46:42) 54, 5p, 7:09 (1:53:51)    
    30, 3p, 11:57 (2:05:48) 46, 4p, 7:28 (2:13:16) 32, 3p, 4:39 (2:17:55) 743, 74p, 1:36 (2:19:31)      
4 Eminem  (Nikola Anna Eiduka / Emīlija Bogdanova ) 156 02:52:45
    31, 3p, 3:47 (3:47) 45, 4p, 4:01 (7:48) 33, 3p, 3:58 (11:46) 44, 4p, 8:51 (20:37) 75, 7p, 22:08 (42:45)    
    43, 4p, 17:09 (59:54) 58, 5p, 16:16 (1:16:10) 57, 5p, 8:56 (1:25:06) 54, 5p, 4:46 (1:29:52) 30, 3p, 8:11 (1:38:03)    
    743, 74p, 2:41 (1:40:44) 32, 3p, 1:21 (1:42:05) 46, 4p, 3:34 (1:45:39) 55, 5p, 14:19 (1:59:58) 47, 4p, 8:26 (2:08:24)    
    70, 7p, 6:45 (2:15:09) 90, 9p, 9:21 (2:24:30) 74, 7p, 13:38 (2:38:08)        
WO3  
1 Sēņu inspektori  (Marta Vaļģe / Ieva Vaļģe ) 201 02:55:08
    49, 4p, 56:00 (56:00) 32, 3p, – (4:30) 46, 4p, 2:15 (6:45) 743, 74p, 1:57 (8:42) 30, 3p, 1:53 (10:35)    
    54, 5p, 7:04 (17:39) 57, 5p, 3:19 (20:58) 58, 5p, 6:33 (27:31) 44, 4p, 7:05 (34:36) 75, 7p, 6:34 (41:10)    
    64, 6p, 9:26 (50:36) 63, 6p, 10:19 (1:00:55) 53, 5p, 5:47 (1:06:42) 81, 8p, 5:14 (1:11:56) 73, 7p, 6:21 (1:18:17)    
    61, 6p, 7:14 (1:25:31) 35, 3p, 7:31 (1:33:02) 62, 6p, 6:32 (1:39:34) 50, 5p, 7:18 (1:46:52) 59, 5p, 7:52 (1:54:44)    
    71, 7p, 6:18 (2:01:02) 43, 4p, 5:51 (2:06:53) 33, 3p, 18:16 (2:25:09) 45, 4p, 4:34 (2:29:43) 31, 3p, 4:23 (2:34:06)    
    34, 3p, 6:29 (2:40:35) 65, 6p, 2:45 (2:43:20)          
2 Trakie meičuki  (Aiga Tora / Liene Brūvele ) 197 02:48:34
    49, 4p, 45:00 (45:00) 31, 3p, – (2:58) 45, 4p, 3:38 (6:36) 33, 3p, 3:42 (10:18) 44, 4p, 9:27 (19:45)    
    75, 7p, 8:48 (28:33) 64, 6p, 10:45 (39:18) 63, 6p, 10:23 (49:41) 53, 5p, 5:49 (55:30) 61, 6p, 6:07 (1:01:37)    
    35, 3p, 9:18 (1:10:55) 62, 6p, 5:47 (1:16:42) 50, 5p, 9:19 (1:26:01) 73, 7p, 6:55 (1:32:56) 81, 8p, 9:31 (1:42:27)    
    59, 5p, 7:07 (1:49:34) 71, 7p, 5:06 (1:54:40) 43, 4p, 5:36 (2:00:16) 58, 5p, 12:08 (2:12:24) 57, 5p, 6:10 (2:18:34)    
    54, 5p, 3:19 (2:21:53) 30, 3p, 6:40 (2:28:33) 743, 74p, 2:18 (2:30:51) 32, 3p, 1:36 (2:32:27) 46, 4p, 2:27 (2:34:54)    
    55, 5p, 9:16 (2:44:10)            
3 Ku ku  (Nora Baranovska / Tīna Sonora Baranovska ) 185 02:37:09
    34, 3p, 6:05 (6:05) 65, 6p, 3:10 (9:15) 74, 7p, 6:09 (15:24) 70, 7p, 3:38 (19:02) 47, 4p, 4:48 (23:50)    
    55, 5p, 5:26 (29:16) 46, 4p, 8:39 (37:55) 32, 3p, 3:44 (41:39) 743, 74p, 2:01 (43:40) 30, 3p, 2:45 (46:25)    
    54, 5p, 6:17 (52:42) 57, 5p, 3:22 (56:04) 58, 5p, 7:01 (1:03:05) 43, 4p, 14:51 (1:17:56) 71, 7p, 6:32 (1:24:28)    
    63, 6p, 7:10 (1:31:38) 49, 4p, 5:06 (1:36:44) 64, 6p, 5:26 (1:42:10) 60, 6p, 8:04 (1:50:14) 75, 7p, 8:56 (1:59:10)    
    44, 4p, 8:39 (2:07:49) 33, 3p, 11:04 (2:18:53) 45, 4p, 5:51 (2:24:44) 31, 3p, 6:06 (2:30:50)      
4 A kāpēc nepamēģināt  (Dace Liepiņa / Dace Veigure ) 175 02:55:33
    55, 5p, 4:15 (4:15) 47, 4p, 6:01 (10:16) 74, 7p, 5:57 (16:13) 70, 7p, 5:32 (21:45) 90, 9p, 8:10 (29:55)    
    52, 5p, 21:53 (51:48) 83, 8p, 3:57 (55:45) 48, 4p, 14:13 (1:09:58) 65, 6p, 5:23 (1:15:21) 34, 3p, 2:43 (1:18:04)    
    31, 3p, 9:00 (1:27:04) 45, 4p, 6:45 (1:33:49) 33, 3p, 6:04 (1:39:53) 44, 4p, 11:09 (1:51:02) 60, 6p, 13:48 (2:04:50)    
    75, 7p, 8:58 (2:13:48) 58, 5p, 17:09 (2:30:57) 57, 5p, 7:56 (2:38:53) 30, 3p, 5:41 (2:44:34) 743, 74p, 2:49 (2:47:23)    
    32, 3p, 1:45 (2:49:08)            
5 Ak šausmas!  (Amanda Mankus / Elīna Mankus ) 174 02:57:24
    32, 3p, 6:03 (6:03) 743, 74p, 1:50 (7:53) 46, 4p, 2:46 (10:39) 30, 3p, 4:36 (15:15) 54, 5p, 10:00 (25:15)    
    57, 5p, 4:51 (30:06) 58, 5p, 9:30 (39:36) 43, 4p, 17:20 (56:56) 71, 7p, 8:35 (1:05:31) 59, 5p, 5:52 (1:11:23)    
    81, 8p, 9:25 (1:20:48) 53, 5p, 5:48 (1:26:36) 63, 6p, 7:36 (1:34:12) 49, 4p, 7:36 (1:41:48) 64, 6p, 8:30 (1:50:18)    
    75, 7p, 10:18 (2:00:36) 44, 4p, 8:32 (2:09:08) 33, 3p, 10:30 (2:19:38) 45, 4p, 6:37 (2:26:15) 31, 3p, 7:46 (2:34:01)    
    47, 4p, 12:41 (2:46:42) 55, 5p, 6:00 (2:52:42)          
6 Ņergas  (Inese Kokorēviča / Ivita Rakecka ) 168 03:02:17
    32, 3p, 7:02 (7:02) 743, 74p, 1:33 (8:35) 46, 4p, 3:13 (11:48) 30, 3p, 4:28 (16:16) 54, 5p, 11:14 (27:30)    
    57, 5p, 4:24 (31:54) 58, 5p, 13:39 (45:33) 43, 4p, 14:51 (1:00:24) 71, 7p, 7:56 (1:08:20) 59, 5p, 8:29 (1:16:49)    
    50, 5p, 13:15 (1:30:04) 73, 7p, 16:04 (1:46:08) 81, 8p, 10:32 (1:56:40) 53, 5p, 6:09 (2:02:49) 63, 6p, 8:19 (2:11:08)    
    49, 4p, 5:29 (2:16:37) 64, 6p, 7:34 (2:24:11) 75, 7p, 14:41 (2:38:52) 44, 4p, 7:14 (2:46:06) 45, 4p, 11:48 (2:57:54)    
7 Anetes komanda 2x  (Tīna Kukurīte / Dace Kukurīte ) 167 02:54:21
    55, 5p, 6:07 (6:07) 47, 4p, 8:26 (14:33) 74, 7p, 7:01 (21:34) 70, 7p, 6:50 (28:24) 90, 9p, 11:31 (39:55)    
    52, 5p, 21:02 (1:00:57) 83, 8p, 5:46 (1:06:43) 48, 4p, 10:30 (1:17:13) 65, 6p, 8:23 (1:25:36) 34, 3p, 4:44 (1:30:20)    
    31, 3p, 11:36 (1:41:56) 45, 4p, 8:50 (1:50:46) 33, 3p, 6:38 (1:57:24) 58, 5p, 9:20 (2:06:44) 57, 5p, 10:55 (2:17:39)    
    54, 5p, 5:22 (2:23:01) 30, 3p, 11:10 (2:34:11) 743, 74p, 3:44 (2:37:55) 32, 3p, 1:50 (2:39:45) 46, 4p, 4:26 (2:44:11)    
8 TRAKTORS VIENRADZIS  (Liene Spalviņa / Ieva Spalviņa / Zane Spalviņa) 153 02:58:22
    32, 3p, 5:05 (5:05) 743, 74p, 1:28 (6:33) 46, 4p, 1:54 (8:27) 30, 3p, 4:11 (12:38) 54, 5p, 6:16 (18:54)    
    57, 5p, 3:38 (22:32) 60, 6p, 39:11 (1:01:43) 75, 7p, 15:46 (1:17:29) 64, 6p, 11:23 (1:28:52) 49, 4p, 7:24 (1:36:16)    
    63, 6p, 5:11 (1:41:27) 53, 5p, 9:25 (1:50:52) 59, 5p, 17:54 (2:08:46) 71, 7p, 7:35 (2:16:21) 43, 4p, 7:59 (2:24:20)    
    58, 5p, 16:42 (2:41:02) 45, 4p, 10:05 (2:51:07)          
9 Pīlādži  (Anda Daine / Arta Plūme ) 131 02:49:09
    31, 3p, 6:58 (6:58) 45, 4p, 6:32 (13:30) 33, 3p, 8:25 (21:55) 58, 5p, 10:12 (32:07) 57, 5p, 18:14 (50:21)    
    54, 5p, 10:39 (1:01:00) 30, 3p, 15:11 (1:16:11) 743, 74p, 8:53 (1:25:04) 46, 4p, 4:13 (1:29:17) 55, 5p, 20:41 (1:49:58)    
    47, 4p, 14:55 (2:04:53) 74, 7p, 12:23 (2:17:16) 65, 6p, 11:38 (2:28:54) 34, 3p, 6:07 (2:35:01)      
10 Vasaras prieki  (Gunita Leite / Ligita Leite ) 114 02:44:55
    31, 3p, 16:46 (16:46) 45, 4p, 7:48 (24:34) 33, 3p, 7:59 (32:33) 58, 5p, 15:02 (47:35) 57, 5p, 13:56 (1:01:31)    
    54, 5p, 9:42 (1:11:13) 30, 3p, 21:13 (1:32:26) 743, 74p, 4:09 (1:36:35) 32, 3p, 29:40 (2:06:15) 46, 4p, 15:32 (2:21:47)    
    55, 5p, 15:15 (2:37:02)            
11 Oksimorons  (Emīlija Lote Vilne / Sāra Smeltere / Anna Klūga) 107 02:56:55
    31, 3p, 8:46 (8:46) 45, 4p, 16:38 (25:24) 743, 74p, 21:14 (46:38) 32, 3p, 10:03 (56:41) 30, 3p, 7:13 (1:03:54)    
    46, 4p, 9:47 (1:13:41) 55, 5p, 38:10 (1:51:51) 47, 4p, 31:48 (2:23:39) 70, 7p, 11:31 (2:35:10)      
I&V  (Inta Heidemane / Vilma Alberinga ) 0 DNS
Usnes  (Mara Rapasa / Lana Tapa ) 0 DNS
MO3  
1 BikeRun  (Henrijs Lērme / Jānis Ukass / Pēteris Grīviņš) 269 02:52:30
    32, 3p, 3:38 (3:38) 743, 74p, 1:01 (4:39) 46, 4p, 1:24 (6:03) 30, 3p, 2:21 (8:24) 54, 5p, 4:28 (12:52)    
    57, 5p, 2:42 (15:34) 58, 5p, 4:59 (20:33) 43, 4p, 9:03 (29:36) 71, 7p, 4:10 (33:46) 59, 5p, 2:30 (36:16)    
    81, 8p, 8:52 (45:08) 50, 5p, 4:31 (49:39) 62, 6p, 5:07 (54:46) 72, 7p, 5:29 (1:00:15) 51, 5p, 3:05 (1:03:20)    
    82, 8p, 6:17 (1:09:37) 56, 5p, 3:53 (1:13:30) 91, 9p, 3:28 (1:16:58) 40, 4p, 7:58 (1:24:56) 80, 8p, 4:27 (1:29:23)    
    67, 6p, 3:39 (1:33:02) 41, 4p, 3:15 (1:36:17) 35, 3p, 4:05 (1:40:22) 73, 7p, 5:25 (1:45:47) 53, 5p, 5:56 (1:51:43)    
    64, 6p, 5:03 (1:56:46) 75, 7p, 6:06 (2:02:52) 44, 4p, 4:44 (2:07:36) 33, 3p, 5:50 (2:13:26) 45, 4p, 3:26 (2:16:52)    
    31, 3p, 2:52 (2:19:44) 34, 3p, 5:24 (2:25:08) 65, 6p, 2:07 (2:27:15) 74, 7p, 6:10 (2:33:25) 70, 7p, 3:27 (2:36:52)    
    90, 9p, 4:56 (2:41:48) 55, 5p, 7:10 (2:48:58)          
2 Velkonis un Enkurs  (Lauris Veidemanis / Niks Patriks Ummers ) 241 03:00:24
    32, 3p, 3:09 (3:09) 743, 74p, 0:55 (4:04) 46, 4p, 1:25 (5:29) 30, 3p, 2:15 (7:44) 54, 5p, 4:18 (12:02)    
    57, 5p, 2:25 (14:27) 58, 5p, 5:17 (19:44) 43, 4p, 13:30 (33:14) 71, 7p, 4:25 (37:39) 59, 5p, 8:59 (46:38)    
    81, 8p, 7:35 (54:13) 50, 5p, 7:12 (1:01:25) 62, 6p, 5:02 (1:06:27) 72, 7p, 5:20 (1:11:47) 51, 5p, 4:06 (1:15:53)    
    82, 8p, 9:32 (1:25:25) 56, 5p, 5:35 (1:31:00) 91, 9p, 4:14 (1:35:14) 40, 4p, 10:10 (1:45:24) 80, 8p, 2:52 (1:48:16)    
    67, 6p, 4:00 (1:52:16) 41, 4p, 3:35 (1:55:51) 35, 3p, 4:04 (1:59:55) 61, 6p, 5:48 (2:05:43) 73, 7p, 12:30 (2:18:13)    
    53, 5p, 7:29 (2:25:42) 63, 6p, 4:42 (2:30:24) 49, 4p, 3:33 (2:33:57) 64, 6p, 7:15 (2:41:12) 75, 7p, 5:48 (2:47:00)    
    44, 4p, 4:21 (2:51:21) 45, 4p, 6:25 (2:57:46)          
3 JVJ Team  (Jānis Dūka / Jānis Zeltiņš ) 233 03:06:39
    55, 5p, 3:16 (3:16) 47, 4p, 4:14 (7:30) 74, 7p, 3:24 (10:54) 70, 7p, 3:09 (14:03) 90, 9p, 5:04 (19:07)    
    52, 5p, 10:17 (29:24) 83, 8p, 2:34 (31:58) 48, 4p, 5:22 (37:20) 65, 6p, 3:42 (41:02) 34, 3p, 2:31 (43:33)    
    31, 3p, 5:47 (49:20) 45, 4p, 4:00 (53:20) 32, 3p, 4:35 (57:55) 743, 74p, 1:13 (59:08) 46, 4p, 1:41 (1:00:49)    
    30, 3p, 2:41 (1:03:30) 54, 5p, 5:09 (1:08:39) 57, 5p, 2:42 (1:11:21) 58, 5p, 7:17 (1:18:38) 44, 4p, 5:24 (1:24:02)    
    60, 6p, 8:59 (1:33:01) 64, 6p, 6:23 (1:39:24) 49, 4p, 4:08 (1:43:32) 63, 6p, 3:51 (1:47:23) 53, 5p, 5:01 (1:52:24)    
    81, 8p, 3:24 (1:55:48) 73, 7p, 5:27 (2:01:15) 61, 6p, 7:19 (2:08:34) 35, 3p, 8:31 (2:17:05) 62, 6p, 5:14 (2:22:19)    
    50, 5p, 10:42 (2:33:01) 71, 7p, 8:21 (2:41:22) 33, 3p, 17:26 (2:58:48)        
7 Lat Met  (Aigars Šuvcāns / Jānis Gailis ) 221 03:00:57
    34, 3p, 5:54 (5:54) 74, 7p, 5:06 (11:00) 65, 6p, 7:00 (18:00) 48, 4p, 4:02 (22:02) 83, 8p, 5:40 (27:42)    
    90, 9p, 12:42 (40:24) 70, 7p, 5:28 (45:52) 47, 4p, 3:01 (48:53) 55, 5p, 3:49 (52:42) 32, 3p, 6:08 (58:50)    
    743, 74p, 1:06 (59:56) 46, 4p, 1:33 (1:01:29) 30, 3p, 2:30 (1:03:59) 57, 5p, 3:32 (1:07:31) 54, 5p, 2:34 (1:10:05)    
    58, 5p, 7:42 (1:17:47) 44, 4p, 6:07 (1:23:54) 60, 6p, 7:39 (1:31:33) 64, 6p, 5:39 (1:37:12) 53, 5p, 5:05 (1:42:17)    
    61, 6p, 5:01 (1:47:18) 73, 7p, 18:38 (2:05:56) 50, 5p, 4:33 (2:10:29) 81, 8p, 9:38 (2:20:07) 59, 5p, 9:50 (2:29:57)    
    71, 7p, 4:25 (2:34:22) 43, 4p, 4:43 (2:39:05) 75, 7p, 6:54 (2:45:59) 33, 3p, 8:52 (2:54:51) 45, 4p, 3:07 (2:57:58)    
4 ieskrien mežā  (Atis Dimants / Guntars Žilinskis ) 224 03:06:17
    32, 3p, 3:50 (3:50) 743, 74p, 1:31 (5:21) 46, 4p, 1:27 (6:48) 30, 3p, 2:50 (9:38) 54, 5p, 5:14 (14:52)    
    57, 5p, 2:59 (17:51) 58, 5p, 7:21 (25:12) 43, 4p, 10:16 (35:28) 71, 7p, 5:03 (40:31) 59, 5p, 3:39 (44:10)    
    81, 8p, 9:59 (54:09) 50, 5p, 7:41 (1:01:50) 62, 6p, 5:44 (1:07:34) 51, 5p, 6:08 (1:13:42) 82, 8p, 10:07 (1:23:49)    
    56, 5p, 5:37 (1:29:26) 91, 9p, 4:07 (1:33:33) 40, 4p, 8:37 (1:42:10) 80, 8p, 2:34 (1:44:44) 67, 6p, 5:01 (1:49:45)    
    72, 7p, 3:25 (1:53:10) 41, 4p, 3:59 (1:57:09) 35, 3p, 5:13 (2:02:22) 61, 6p, 5:26 (2:07:48) 73, 7p, 10:18 (2:18:06)    
    53, 5p, 8:15 (2:26:21) 63, 6p, 6:31 (2:32:52) 49, 4p, 4:17 (2:37:09) 64, 6p, 5:22 (2:42:31) 44, 4p, 12:01 (2:54:32)    
5 Retrīts mežā  (Aivars Hemmelis / Toms Bērziņš ) 223 02:52:13
    34, 3p, 5:46 (5:46) 65, 6p, 2:32 (8:18) 74, 7p, 4:51 (13:09) 48, 4p, 14:06 (27:15) 83, 8p, 4:56 (32:11)    
    52, 5p, 2:38 (34:49) 90, 9p, 10:18 (45:07) 70, 7p, 6:59 (52:06) 47, 4p, 3:19 (55:25) 55, 5p, 4:29 (59:54)    
    46, 4p, 7:34 (1:07:28) 32, 3p, 2:09 (1:09:37) 743, 74p, 1:09 (1:10:46) 30, 3p, 1:55 (1:12:41) 54, 5p, 5:11 (1:17:52)    
    57, 5p, 2:59 (1:20:51) 58, 5p, 5:45 (1:26:36) 43, 4p, 10:59 (1:37:35) 71, 7p, 5:12 (1:42:47) 59, 5p, 7:14 (1:50:01)    
    81, 8p, 7:32 (1:57:33) 53, 5p, 3:21 (2:00:54) 63, 6p, 5:28 (2:06:22) 49, 4p, 3:13 (2:09:35) 64, 6p, 6:59 (2:16:34)    
    75, 7p, 11:31 (2:28:05) 44, 4p, 7:36 (2:35:41) 33, 3p, 6:38 (2:42:19) 45, 4p, 3:45 (2:46:04) 31, 3p, 3:32 (2:49:36)    
6 Jaunie lauku dukši  (Aigars Ķūrēns / Mareks Bulkovskis ) 221 02:56:59
    743, 74p, 4:02 (4:02) 32, 3p, 1:13 (5:15) 46, 4p, 2:27 (7:42) 30, 3p, 2:52 (10:34) 57, 5p, 4:09 (14:43)    
    58, 5p, 6:53 (21:36) 43, 4p, 12:18 (33:54) 71, 7p, 6:00 (39:54) 59, 5p, 4:06 (44:00) 81, 8p, 10:07 (54:07)    
    50, 5p, 8:20 (1:02:27) 62, 6p, 7:20 (1:09:47) 72, 7p, 7:40 (1:17:27) 51, 5p, 3:43 (1:21:10) 40, 4p, 3:20 (1:24:30)    
    80, 8p, 3:25 (1:27:55) 67, 6p, 5:26 (1:33:21) 41, 4p, 4:15 (1:37:36) 35, 3p, 5:53 (1:43:29) 61, 6p, 6:36 (1:50:05)    
    73, 7p, 9:26 (1:59:31) 53, 5p, 8:48 (2:08:19) 63, 6p, 5:52 (2:14:11) 49, 4p, 4:24 (2:18:35) 64, 6p, 5:10 (2:23:45)    
    75, 7p, 7:54 (2:31:39) 44, 4p, 6:47 (2:38:26) 33, 3p, 7:18 (2:45:44) 45, 4p, 5:12 (2:50:56) 31, 3p, 3:25 (2:54:21)    
8 Daudz laimes Valmierai!  (Artūrs Verza / Uldis Trokšs ) 213 03:01:08
    32, 3p, 3:46 (3:46) 743, 74p, 1:50 (5:36) 46, 4p, 1:25 (7:01) 30, 3p, 2:23 (9:24) 57, 5p, 3:31 (12:55)    
    54, 5p, 2:54 (15:49) 58, 5p, 9:13 (25:02) 43, 4p, 11:16 (36:18) 71, 7p, 6:42 (43:00) 59, 5p, 3:41 (46:41)    
    81, 8p, 6:19 (53:00) 50, 5p, 6:15 (59:15) 62, 6p, 7:22 (1:06:37) 51, 5p, 7:16 (1:13:53) 82, 8p, 9:21 (1:23:14)    
    40, 4p, 7:21 (1:30:35) 80, 8p, 3:15 (1:33:50) 67, 6p, 5:19 (1:39:09) 72, 7p, 4:26 (1:43:35) 41, 4p, 4:55 (1:48:30)    
    35, 3p, 5:48 (1:54:18) 61, 6p, 11:24 (2:05:42) 53, 5p, 7:56 (2:13:38) 63, 6p, 6:30 (2:20:08) 49, 4p, 4:33 (2:24:41)    
    75, 7p, 14:14 (2:38:55) 44, 4p, 6:42 (2:45:37) 45, 4p, 10:49 (2:56:26)        
9 Ejam  (Edgars Kanapolis / Pēteris Gailis ) 171 02:53:50
    34, 3p, 11:21 (11:21) 65, 6p, 4:29 (15:50) 48, 4p, 7:34 (23:24) 83, 8p, 8:49 (32:13) 52, 5p, 4:45 (36:58)    
    74, 7p, 16:56 (53:54) 47, 4p, 7:12 (1:01:06) 70, 7p, 6:39 (1:07:45) 90, 9p, 7:52 (1:15:37) 55, 5p, 12:59 (1:28:36)    
    46, 4p, 13:27 (1:42:03) 32, 3p, 4:06 (1:46:09) 743, 74p, 1:42 (1:47:51) 30, 3p, 3:32 (1:51:23) 54, 5p, 10:18 (2:01:41)    
    57, 5p, 6:30 (2:08:11) 58, 5p, 10:31 (2:18:42) 44, 4p, 8:18 (2:27:00) 33, 3p, 11:13 (2:38:13) 45, 4p, 5:57 (2:44:10)    
    31, 3p, 4:50 (2:49:00)            
10 Čāpotāji  (Normunds Tjuniņš / Adrians Feldbergs ) 142 02:58:30
    31, 3p, 6:21 (6:21) 45, 4p, 5:47 (12:08) 32, 3p, 8:31 (20:39) 743, 74p, 1:51 (22:30) 46, 4p, 2:54 (25:24)    
    30, 3p, 4:35 (29:59) 54, 5p, 9:58 (39:57) 57, 5p, 5:46 (45:43) 44, 4p, 15:27 (1:01:10) 60, 6p, 13:22 (1:14:32)    
    75, 7p, 12:57 (1:27:29) 71, 7p, 25:39 (1:53:08) 43, 4p, 10:07 (2:03:15) 58, 5p, 19:07 (2:22:22) 33, 3p, 10:46 (2:33:08)    
    55, 5p, 19:28 (2:52:36)            
11 Solis  (Pauls Alberings / Jurģis Jurkovskis / Aivis Samohins) 139 02:27:21
    55, 5p, 7:23 (7:23) 47, 4p, 15:40 (23:03) 70, 7p, 7:15 (30:18) 90, 9p, 10:27 (40:45) 74, 7p, 13:57 (54:42)    
    48, 4p, 9:13 (1:03:55) 65, 6p, 7:18 (1:11:13) 34, 3p, 4:21 (1:15:34) 31, 3p, 11:37 (1:27:11) 33, 3p, 11:36 (1:38:47)    
    45, 4p, 6:33 (1:45:20) 32, 3p, 19:31 (2:04:51) 743, 74p, 2:18 (2:07:09) 30, 3p, 3:24 (2:10:33) 46, 4p, 4:33 (2:15:06)    
XO3  
1 Ādaži City  (Sniedze Brakovska / Eduards Pāķis ) 226 02:56:33
    55, 5p, 3:33 (3:33) 90, 9p, 8:07 (11:40) 70, 7p, 6:29 (18:09) 47, 4p, 3:16 (21:25) 74, 7p, 3:56 (25:21)    
    52, 5p, 10:35 (35:56) 83, 8p, 2:37 (38:33) 48, 4p, 6:45 (45:18) 65, 6p, 4:09 (49:27) 34, 3p, 2:25 (51:52)    
    31, 3p, 6:20 (58:12) 45, 4p, 6:40 (1:04:52) 33, 3p, 3:41 (1:08:33) 44, 4p, 6:54 (1:15:27) 75, 7p, 5:54 (1:21:21)    
    60, 6p, 6:08 (1:27:29) 64, 6p, 7:03 (1:34:32) 53, 5p, 6:08 (1:40:40) 73, 7p, 8:13 (1:48:53) 81, 8p, 8:34 (1:57:27)    
    59, 5p, 10:37 (2:08:04) 71, 7p, 5:28 (2:13:32) 43, 4p, 5:26 (2:18:58) 58, 5p, 11:11 (2:30:09) 57, 5p, 5:42 (2:35:51)    
    54, 5p, 3:04 (2:38:55) 30, 3p, 6:17 (2:45:12) 46, 4p, 2:40 (2:47:52) 743, 74p, 2:03 (2:49:55) 32, 3p, 1:12 (2:51:07)    
2 REPS  (Sandis Pētersons / Evita Ruskova ) 223 02:56:02
    34, 3p, 6:15 (6:15) 65, 6p, 2:40 (8:55) 48, 4p, 4:31 (13:26) 83, 8p, 6:27 (19:53) 52, 5p, 3:13 (23:06)    
    74, 7p, 12:35 (35:41) 47, 4p, 4:20 (40:01) 70, 7p, 3:40 (43:41) 90, 9p, 5:44 (49:25) 55, 5p, 7:54 (57:19)    
    46, 4p, 8:07 (1:05:26) 32, 3p, 2:24 (1:07:50) 743, 74p, 1:21 (1:09:11) 30, 3p, 2:12 (1:11:23) 54, 5p, 5:51 (1:17:14)    
    57, 5p, 3:05 (1:20:19) 44, 4p, 7:59 (1:28:18) 75, 7p, 7:00 (1:35:18) 64, 6p, 9:58 (1:45:16) 49, 4p, 8:40 (1:53:56)    
    63, 6p, 4:19 (1:58:15) 53, 5p, 6:18 (2:04:33) 81, 8p, 3:53 (2:08:26) 59, 5p, 10:47 (2:19:13) 71, 7p, 5:17 (2:24:30)    
    43, 4p, 5:21 (2:29:51) 58, 5p, 11:19 (2:41:10) 33, 3p, 4:18 (2:45:28) 45, 4p, 4:24 (2:49:52) 31, 3p, 3:21 (2:53:13)    
3 KLP  (Kaspars Pētersons / Laura Pētersone ) 221 03:00:07
    34, 3p, 5:45 (5:45) 65, 6p, 2:47 (8:32) 48, 4p, 5:35 (14:07) 83, 8p, 6:24 (20:31) 52, 5p, 3:06 (23:37)    
    90, 9p, 11:52 (35:29) 70, 7p, 5:41 (41:10) 74, 7p, 3:15 (44:25) 47, 4p, 3:39 (48:04) 55, 5p, 4:28 (52:32)    
    46, 4p, 6:51 (59:23) 32, 3p, 2:41 (1:02:04) 743, 74p, 1:26 (1:03:30) 30, 3p, 2:06 (1:05:36) 54, 5p, 5:08 (1:10:44)    
